Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
JINWANG
Orzecznictwo:
CE, ISO9001
Numer modelu:
WT-3000J
WT-3000J Waga kartonowa
1Wprowadzenie
WT-3000J jest idealnym rozwiązaniem do sprawdzania wagi samochodu, szybkie i dokładne zbieranie wagi i urządzenie przesyłające dane sprawiają, że sprawdzanie wagi jest szeroko stosowane w procesie pakowania samochodu.Ramka jest SUS304.
2. Parametry techniczne
1 | Maksymalny zasięg | 3000 g |
2 | Najmniejszy wyświetlacz | 0.1 g |
3 | Dokładność dynamiczna | ± 0,3g(3σ) |
4 | Prędkość | ≥ 180P/min |
5 | Szerokość paska ważącego | 300 mm |
6 | Długość pasa (odległość środka rolka) | 500 mm |
7 | Długość wejścia (odległość środka walca) | 500 mm |
8 | Długość wyjściowa (odległość środkowa rolka) | 500 mm |
9 | Średnica wału walcowego | 29 mm |
10 | Wysokość linii wypełniającej | 650±50 mm |
11 | Wskazówki | Lewo-prawo (zwrócone do wyświetlacza) |
12 | Odrzucenie | Wyrzutka/Wyrzutka cylindrowa |
13 | Ekran dotykowy | 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD |
14 | Ramka | Stal nierdzewna |
15 | Włókno przenośnikowe | Anodowe utlenianie stopów aluminium |
16 | Komórka obciążeniowa | Mettler Toledo Hig Precision Weighing Sensor |
17 | Zmiana prędkości | Zmiana prędkości ekranu, trzy ustawialne prędkości stołu |
18 | Pas | Biały, noszalny PU |
19 | Pudełko sterujące | Stal nierdzewna |
20 | Bolt kotwiczący | Materiał ze stali nierdzewnej, regulacja wysokości: ±50 mm |
21 | Metody komunikacji | RS485, TCP/IP |
3Parametry struktury mechanicznej
1 | Wysokość przenośnika | * Specyfikacja klienta |
2 | Ramka maszyny | SUS304 |
3 | Przenośnik | Specjalny stop aluminiowy, materiał płyty: SUS304 |
4 | Bolt kotwiczący | Materiał gumowy, regulacja wysokości: ±50 mm |
5 | Pudełko sterujące | Stal nierdzewna |
6 | Pas | Biały, noszalny PU |
7 | Środowisko pracy | Miejsce instalacji powinno unikać drgań i przepływu powietrza |
8 | Temperatura pracy | ~100°C- 400°C |
4. Przydziały
Nie, nie, nie. | Nazwa | Marka |
1 | Komórka obciążeniowa | Mettler Toledo |
2 | Płytka czujnika/odbiornika | Autoniki |
3 | Silnik | YAKO |
4 | Szybki przełącznik przerwy | Schneider |
5 | Przełącznik | Schneider |
6 | Przycisk | Schneider |
7 | Relaj | Schneider |
8 | Przełącznik zasilania | Schneider |
9 | Ekran dotykowy | Weinview |
10 | Pas płaski | Xinbiao |
11 | łożyska | NSK |
5. Cechy
5.1. 10-calowy ekran dotykowy LCD, język ekranu dotykowego: chiński, angielski, automatyczna konwersja dynamicznego i statycznego ważenia, ochrona hasłem trzeciego stopnia.
5.2Ekran dotykowy może rejestrować dane ważenia i zapisywać co najmniej 100 ostatnich rekordów.
5.3. Alarm ciągłego błędu: Co 5-10 (liczba może być ustawiona, maksymalnie 255) ciągły błąd w ważeniu, będzie alarmować.
5.4. Parametry różnych produktów można ustawić i zapisać (co najmniej 100 danych).
5.5Komponenty elektryczne i sprzęt mają niezawodność klasy przemysłowej.
5.6Funkcja ochrony przed awarią zasilania, parametry pozostają niezmienione w przypadku przypadkowej awarii zasilania.
5.7Funkcja statystyki danych: W danym okresie można zapisać całkowitą liczbę produktów/produktów z nadwagą/produktów z nadwagą.
Wyślij do nas zapytanie